Jump to content
Ringertreff.de

Verein

Mitglieder
  • Gesamte Inhalte

    2.820
  • Benutzer seit

  • Letzter Besuch

  • Tagessiege

    25

Beiträge erstellt von Verein


  1. TuS Adelhausen  (Verein)
    16
    KSV Witten 07  (Verein)
    15
    Wettkampfstätte   Dinkelberghalle Adelhausen, Dr.-Karl-Fritz-Platz 3, 79618 Adelhausen
    Kampfrichter:  Manuel Senn

     

    Stilart Gewicht Ist Name Ist Name Punkte Wertung Zeit
    Freistil 57 56,4 Ianis Buzan J (-2) 55,7 Mika Noel Labes J (-2) 0:4 TÜ 0:16 02:15
    Gr.-röm. 61 60,9 Nedyalko Petrov EU (5) 60,9 Kuran Izadi N6 (1) 3:0 PS 14:0 06:00
    Freistil 66 65,8 Nico Megerle (2) 65,6 Andrei Perpelita EU (5) 0:2 PS 3:6 06:00
    Gr.-röm. 71 68,7 Norman Trübe (-2) 70,7 Donior Islamov EU (5) 0:4 TÜ 0:16 01:24
    Freistil 75A 74,7 Kevin Henkel (2) 74,1 Burak Emin Salviz (1) 3:0 PS 15:3 06:00
    Gr.-röm. 75B 74,8 Robert Fritsch EU (8) 74,8 Ilie Cojocari EU (5) 3:0 PS 8:0 06:00
    Freistil 80 79,9 Georg Harth (1) 78,8 Gregor Eigenbrodt (-2) 0:2 PS 1:4 06:00
    Gr.-röm. 86 85,5 Bozo Starcevic EU (5) 80,8 Noah Englich (-2) 4:0 SS 9:7 04:08
    Freistil 98 90,7 Sebastian Jezierzanski EU (5) 88,4 Kiril Kildau (1) 3:0 PS 11:2 06:00
    Gr.-röm. 130 110,1 Felix Krafft (-2) 128,6 Mantas Knystautas EU (5) 0:3 PS 0:12 06:00

  2. KSC Germania Hösbach  (Verein)
    13
    AC Lichtenfels  (Verein)
    12
    Wettkampfstätte   Kultur und Sportpark, Jahnstr. 7, 63768 Hösbach
    Kampfrichter:  Ralf Schneider

     

    Stilart Gewicht Ist Name Ist Name Punkte Wertung Zeit
    Freistil 57 56,9 Daulet Temirzhanov N (5) 56,8 Abzal Okenov N (5) 3:0 PS 20:8 06:00
    Gr.-röm. 61 60,8 Peter Haase (1) 60,8 Krisztian Kecskemeti EU (5) 0:3 PS 1:11 06:00
    Freistil 66 65,9 Niklas Dorn (-2) 65,4 Ahmet Duman EU (5) 0:2 PS 1:7 06:00
    Gr.-röm. 71 70,8 Gevorg Sahakyan EU (8) 69,6 David Münch (1) 4:0  16:0 00:39
    Freistil 75A 74,8 Tim Müller (-2) 74,4 Serdar Durmus (1) 4:0  16:0 02:15
    Gr.-röm. 75B 72,4 Nils Buschner (1) 73 Aleksandar Maksimovic EU (5) 0:4 TÜ 2:17 05:39
    Freistil 80 78,2 Iakub Shikhdzhamalov EU (5) 79,8 Daniel Sartakov (1) 1:0 PS 5:3 06:00
    Gr.-röm. 86 79,8 Aik Mnatsakanian EU (8) 85,8 Hannes Wagner (-2) 1:0 PS 5:5 06:00
    Freistil 98 88 Johannes Deml (-2) 90,4 Ahmed Ruslanovic Dudarov (3) 0:2 PS 0:5 06:00
    Gr.-röm. 130 96,7 Robin Ferdinand (2) 111,6 Karl Marbach (1) 0:1 PS 1:3 06:00

  3. vor 31 Minuten schrieb Seppi:

    Gut will jetzt nicht groß kritisieren... aber wenn man die Daten hat ist das eine Sache von max 2 Stunden um die Kader einzutragen... Manrikos Theodoridis bei Adelhausen fehlt z. B. und kommt halt 2 Monate zu spät. 

    Hätte mir etwas in der Art gewünscht... aber kann ja noch werden. 

    https://judobundesliga.de/#/home

     

    Da fehlen noch etliche Ringer bei mehreren Vereinen


  4. vor 37 Minuten schrieb Seppi:

    Livestream Kosten!
    Ich weiß das Thema war schon öfters hier und ich stand mit meiner Meinung relativ alleine...aber das ist doch krank 11,90 € für ein Stream, z.B. heute Greiz - Kleinostheim.
    Beispiel, dann schaut man morgen, Montag und Feiertag ein Kampf, dann hat man an einem "Wochenende" über 40,- € weg...das gibt es nur beim Ringen!

    Beispiel Volleyball, wie es auch bei vielen anderen Sportarten gehandhabt wird....aber da ist halt ein Verband dahinter der Wert auf Öffentlichkeitsarbeit legt...

    Ganze Saison egal was für 50,- €
    Einzelne Mannschaft ganze Saison 40,- €
    Einzel Match 3,50 € 

    So muss es sein! Die Kosten für Season Pass für alle Vereine, geteilt.
    Wenn man nur eine Mannschaft unterstützen will, geht das mit dem Teampass.
    Wenn man Interesse an einem speziellen Kampf hat, dann sind die 3,50 € ok.... 

     

    image.png

    Ich glaube 90 Euro. Dann kann man alle Kämpfe der Runde schauen.

×