Jump to content
Ringertreff.de
Melde dich an, um diesem Inhalt zu folgen  
Klausen

2 KT TuS Adelhausen - KSV Köllerbach

Empfohlene Beiträge

Denke ich auch. Ianulov ist auch ein Siegringer, eine Gewichtsklasse höher dürfte ihm wenig ausmachen. Denke, dass er die Kämpfe,  die Bataev gewonnen hätte auch gewinnen werden wird.  Die sichere "Deutschachse" mit Shyyka  und Badusch ist mit dem Ausfall von Badusch nicht mehr vorhanden und Shyyka dürfte trotz seiner überragenden Fitness für sein Alter es dennoch schwer haben schwere Kämpfe überhaupt zu gewinnen. Ich denke der Kampf wir in den oberen Gewichtsklassen entschieden; Etkar Sever-Öhler und Güney-Gremm. Eine enge Kiste sehe ich auch in der Begegnung zwischen Shyyka und Henkel. Es wird allemal spannend werden.  

Diesen Beitrag teilen


Link zum Beitrag
Auf anderen Seiten teilen

57 F Karavus (5) – Metreveli (5) 1:0

61 G Nuriyev (5) – Angelov (5) 0:2

66 F Seimetz (-2) - Megerle (2) 0:1

71 G Kinsinger (-2) – Stoll (1) 3:0

75 F Shyyka (1) – Henkel (2) 1:0

75 G von Tugginer (-2) – Cojocari (5) 0:2

80 F Kirov (5) – Brunner (-2) 2:0

86 G Gremm (2) – Güney (2) 0:2

98 F Ianulov (5) – Jezierzanski (5) 0:1

130 G Öhler (2) – Sever (3) 1:0

Punkte: 19 - 28

Ergebnis: 8:8

Diesen Beitrag teilen


Link zum Beitrag
Auf anderen Seiten teilen
Stilart Gewicht Ist Name Ist Name Punkte Wertung Zeit
Freistil 57 56,9 Levan Metreveli-Vartanov EU (5) 56,7 Alexandru Chirtoaca N6 (1) 1:0 PS 4:3 06:00
Gr.-röm. 61 60,6 Norman Trübe (-2) 60,9 Zaur Nuriyev N (5) 0:4 TÜ 2:18 02:31
Freistil 66 63 Nico Megerle (2) 66 Valentin Seimetz (-2) 0:1 PS 1:3 06:00
Gr.-röm. 71 70,9 Tom Stoll (1) 65,8 Etienne Kinsinger (-2) 0:1 PS 1:3 06:00
Freistil 75A 74,4 Kevin Henkel (2) 74,7 Andriy Shyyka (1) 0:4 TÜ 0:15 04:13
Gr.-röm. 75B 74,9 Ilie Cojocari EU (5) 74,6 Marc-Antonio von Tugginer (-2) 3:0 PS 13:5 06:00
Freistil 80 74,6 Dimitri Jioevi N (5) 77,4 Miroslav Kirov EU (5) 3:0 PS 11:0 06:00
Gr.-röm. 86 85,6 Arian Güney (2) 85,7 Kevin Gremm (2) 2:0 PS 4:0 06:00
Freistil 98 89,1 Sebastian Jezierzanski EU (5) 90,3 Piotr Ianulov EU (5) 1:0 PS 2:2 06:00
Gr.-röm. 130 98,1 Etka Sever (2) 99,4 Peter Öhler (2) 0:1 PS 4:5 06:00

Diesen Beitrag teilen


Link zum Beitrag
Auf anderen Seiten teilen

Erstelle ein Benutzerkonto oder melde dich an, um zu kommentieren

Du musst ein Benutzerkonto haben, um einen Kommentar verfassen zu können

Benutzerkonto erstellen

Neues Benutzerkonto für unsere Community erstellen. Es ist einfach!

Neues Benutzerkonto erstellen

Anmelden

Du hast bereits ein Benutzerkonto? Melde dich hier an.

Jetzt anmelden
Melde dich an, um diesem Inhalt zu folgen  

×